以下是为您提供的今日覆铜板股价实时行情,覆铜板股一览
今日覆铜板概念股股价查询(2019年12月02日) | |||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 |
600110 | 诺德股份 | 4.180 | 0.000 | 4.180 | 2019-12-02 09:07:39 |
600183 | 生益科技 | 22.910 | 0.000 | 22.910 | 2019-12-02 09:07:39 |
603186 | 华正新材 | 39.560 | 0.000 | 39.560 | 2019-12-02 09:07:39 |
603256 | 宏和科技 | 14.520 | 0.000 | 14.520 | 2019-12-02 09:07:39 |
000823 | 超声电子 | 0.000 | 0.000 | 10.030 | 2019-12-02 09:07:39 |
002288 | 超华科技 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 2019-12-02 09:07:39 |
002636 | 金安国纪 | 0.000 | 0.000 | 7.860 | 2019-12-02 09:07:39 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.000 | 0.000 | 10.980 | 2019-12-02 09:07:39 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。